Marianna - producent odzieży ochronnej dla branży medycznej, kosmetycznej, spożywczej ...

Tabela rozmiarów - odzieży ochronnej dla branży medycznej, kosmetycznej, spożywczej ...

Poniżej mogą sie Państwo zapoznać z rozmiarami szytych przez nas ubrań. W przypadku zamówień niestandardowych prosimy o kontakt.

Tabela rozmiarów odzieży męskiej

S (44-46) M (48-50) L (52-54) XL (56-58)
obwód klatki piersiowej 86-93 94-101 102-109 110-117
obwód talii 77-84 85-92 93-102 103-114
obwód bioder 96-103 104-111 112-118 119-114

Tabela rozmiarów odzieży damskiej

XS S (36-38) M (40-42) L (44-46) XL (48-50) XXL (52)
obwód klatki piersiowej 80-82 84-90 92-98 100-106 108-114 116-120
obwód talii 62-64 66-72 74-80 82-88 90-96 98-102
obwód bioder 86-88 90-96 98-102 104-110 112-118 120-124

copyright © 2008 www.marianna.com.pl

projekt i wykonanie: www.siteprojekt.com.pl & www.s-projekt.com.pl